CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | p031152 |
| Barva | Fialová metalíz… met. |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 7.5/4.7/5.7 |
| Cena bez DPH | 162 417 Kč |
| Najeto | 2 000 km (od 2012) |
| ID | p031196 |
| Barva | Béžová met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 8.8/5.3/6.5 |
| Cena bez DPH | 241 583 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2012) |
| ID | s025648 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.3/4.1/4.5 |
| Cena bez DPH | 308 250 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s023245 |
| Barva | Červená |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 9.0/5.5/6.7 |
| Cena bez DPH | 208 250 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s028742 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 7.6/4.9/5.9 |
| Cena bez DPH | 199 917 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s024562 |
| Barva | Červená |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 7.6/4.9/5.9 |
| Cena bez DPH | 170 750 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s028744 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | -/-/5.3 |
| Cena bez DPH | 458 250 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s024565 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 7.6/4.9/5.9 |
| Cena bez DPH | 183 250 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | p031156 |
| Barva | Červená |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | -/-/7.2 |
| Cena bez DPH | 462 917 Kč |
| Najeto | 3 000 km (od 2012) |
| ID | s027840 |
| Barva | D69 Stříbrná Pl… met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 7.7/5.0/5.9 |
| Cena bez DPH | 158 250 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |