CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | v022099 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 10.7/6.3/7.9 |
| Cena bez DPH | 341 583 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022098 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.6/4.9/5.5 |
| Cena bez DPH | 437 417 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022097 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.6/4.9/5.5 |
| Cena bez DPH | 404 083 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022096 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 9.4/5.8/7.1 |
| Cena bez DPH | 354 083 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022095 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 9.9/6.1/7.5 |
| Cena bez DPH | 287 417 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022094 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 9.9/6.1/7.5 |
| Cena bez DPH | 304 083 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022093 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 9.9/6.1/7.5 |
| Cena bez DPH | 279 083 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022092 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 5.3/4.1/4.5 |
| Cena bez DPH | 349 917 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022091 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 5.3/4.1/4.5 |
| Cena bez DPH | 324 917 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022090 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 10.9/6.1/7.9 |
| Cena bez DPH | 308 250 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| Kia Rio 1.4 Play 71kW 199 000 Kč | |
| Renault Thalia nová 1,2 16V Privilege 55kW 189 900 Kč | |
| Ford Fiesta 5d nová 1.25 Celebration 44kW 229 990 Kč | |
| Škoda Superb combi 2.0 TDI CR DPF Elegance 125kW 689 000 Kč | |
| Kia Sportage nová 1.6 GDi Comfort Plus 99kW 459 980 Kč | |
| Honda CR-V 2.0 Comfort 2012 110kW 549 000 Kč | |
| Porsche Cayenne nový Diesel 180kW 1 506 960 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 266 144 Kč | |
| Mercedes-Benz C 300 7G-tronic Elegance 170kW 720 000 Kč |